###Саутгемптон вышел в премьер-лигу ###

Обыграв в матче 46-го тура чемпионшипа «Ковентри» (4:0), «Саутгемптон» обеспечил себе второе место в турнирной таблице и вышел в премьер-лигу.
Отметим, что отрыв «Сатгемптона» от занявшего третье место «Вест Хэма» составил два очка. Таким образом, следующий сезон «Саутгемптон», как и лидер турнира «Рединг», начнет в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Третья путёвка в премьер-лигу будет разыграна в стыковых матчах между "Вест Хэмом", "Бирмингемом", "Блэкпулом" и "Кардифф Сити", которые заняли по итогам регулярного сезона места с третьего по шестое.
| № | Команда | И | В | Н | П | М | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рединг | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 - 41 | 89 | 
| 2 | Саутгемптон | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 - 46 | 88 | 
| 3 | Вест Хэм Юнайтед | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 - 48 | 86 | 
| 4 | Бирмингем Сити | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 - 51 | 76 | 
| 5 | Блэкпул | 46 | 20 | 15 | 11 | 78 - 59 | 75 | 
| 6 | Кардифф Сити | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 - 53 | 75 | 
| 7 | Мидлсбро | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 - 51 | 70 | 
| 8 | Халл Сити | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 - 44 | 68 | 
| 9 | Лестер | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 - 55 | 66 | 
| 10 | Брайтон & Хоув | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 - 52 | 66 | 
| 11 | Дерби Каунти | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 - 58 | 64 | 
| 12 | Уотфорд | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 - 64 | 64 | 
| 13 | Бернли | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 - 57 | 62 | 
| 14 | Лидс | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 - 68 | 61 | 
| 15 | Ипсвич | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 - 77 | 61 | 
| 16 | Миллуол | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 - 57 | 57 | 
| 17 | Кристал Пэлас | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 - 51 | 56 | 
| 18 | Петерборо | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 - 77 | 50 | 
| 19 | Ноттингем Форест | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 - 63 | 50 | 
| 20 | Бристоль Сити | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 - 69 | 49 | 
| 21 | Барнсли | 46 | 13 | 9 | 24 | 50 - 74 | 48 | 
| 22 | Портсмут | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 - 59 | 40 | 
| 23 | Ковентри | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 - 65 | 40 | 
| 24 | Донкастер | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 - 80 | 36 | 
С «Портсмута» было снято 10 очков в связи с финансовыми проблемами.










 
